الجدول الأسبوعي للأنشطة الرياضية بنادي الابتسام
الجدول الأسبوعي لمواعيد مباريات فرق نادي الابتسام بجميع فئاتها في مشاركاتها بالبطولات المحلية لهذا الأسبوع:-
| م | اليوم | التاريخ | الفريقان المتباريان | اللعبة | الدرجة | الوقت | المكان |
| 1 | السبت | 1 / 1 | الابتسام - الترجي | قدم | ناشئين | 3.00 | الترجي |
| 2 | السبت | 1 / 1 | الابتسام - الترجي | سلة | ناشئين | 3.00 | الابتسام |
| 3 | السبت | 1 / 1 | الابتسام - الترجي | يد | شباب | 5.15 | الترجي |
| 4 | الاحد | 2 / 1 | الابتسام - المحيط | طاولة | ناشئين | 3.00 | المحيط |
| 5 | الاحد | 2 / 1 | الابتسام - المحيط | يد | ناشئين | 3.30 | الابتسام |
| 6 | الاحد | 2 / 1 | الابتسام - المحيط | طاولة | شباب | 4.00 | المحيط |
| 7 | الاحد | 2 / 1 | الابتسام - المحيط | طاولة | أولى | 5.30 | المحيط |
| 8 | الثلاثاء | 3 / 1 | الابتسام - الترجي | قدم | شباب | 3.00 | القطيف |
| 9 | الثلاثاء | 3 / 1 | الابتسام - الثقبة | سلة | أولى | 6.30 | الابتسام |
